
Franc succès pour l'édition 2019 de notre Tir de Noël
Le 14 décembre dernier s'est déroulé notre traditionnel Tir de Noël. Ce ne sont pas moins de 90 tireurs qui ont participé cette année, un record.
Tous les résultats ci-dessous ...



Résultats
(Vous pouvez télécharger le fichier PDF avec les résultats ici)
Tir de Noël 2019 - Pistolet 25m | ||||||
Champi | Sanglier | Fleurs | Bougie | Points | ||
1 | REPOUSSEZ DENIS | 130 | 160 | 180 | 160 | 630 |
2 | LOUWYCK HERVE | 120 | 120 | 160 | 140 | 540 |
3 | PINCHART NOEL | 120 | 110 | 140 | 160 | 530 |
4 | MEVIS ARNAUD | 90 | 80 | 170 | 150 | 490 |
5 | DUFOUR ALAIN | 90 | 110 | 160 | 130 | 490 |
6 | TAQUET Jean-François | 60 | 130 | 180 | 110 | 480 |
7 | BAVAIS PIERRE | 110 | 130 | 120 | 110 | 470 |
8 | GONDRY ERIC | 80 | 120 | 140 | 130 | 470 |
9 | COLIN DAVID | 70 | 130 | 110 | 160 | 470 |
10 | CANET MIREIA MOLIST | 100 | 120 | 120 | 120 | 460 |
11 | VANSCHOEBEKE JOEL | 110 | 80 | 130 | 120 | 440 |
12 | SPANEDDA PIETRO | 120 | 80 | 130 | 110 | 440 |
13 | ANDRY PHILIPPE | 100 | 170 | 110 | 50 | 430 |
14 | SZYMCZAK Michael | 50 | 100 | 120 | 150 | 420 |
15 | POPULAIRE FREDERIC | 80 | 80 | 110 | 140 | 410 |
16 | MOURIN JEAN PAUL | 100 | 70 | 110 | 120 | 400 |
17 | DESTREBECQ BERNARD | 110 | 60 | 140 | 90 | 400 |
18 | DEWAGENAERE DAVID | 110 | 100 | 80 | 110 | 400 |
19 | MERCIER GUILLAUME | 50 | 140 | 140 | 60 | 390 |
20 | LEDUC YANNIC | 60 | 80 | 120 | 130 | 390 |
21 | DAMIEN Guy | 80 | 80 | 150 | 80 | 390 |
22 | DE ROUCK JEAN-LUC | 90 | 130 | 90 | 70 | 380 |
23 | SCULIER ANDRE | 100 | 50 | 120 | 100 | 370 |
24 | DESTREBECQ JULIEN | 80 | 80 | 120 | 90 | 370 |
25 | VIGNOBLE MARC | 100 | 80 | 90 | 90 | 360 |
26 | DE PAEPE JEROME | 30 | 100 | 120 | 110 | 360 |
27 | CASU BACHISIO | 110 | 30 | 130 | 80 | 350 |
28 | MOREAU HUGUES | 70 | 60 | 70 | 150 | 350 |
29 | SCARPONE SEBASTIEN | 20 | 80 | 120 | 120 | 340 |
30 | FLAMME Robert | 60 | 40 | 120 | 120 | 340 |
31 | DECROLY ANNICK | 30 | 80 | 130 | 90 | 330 |
32 | VANNIEUWENHOVE BRUNO | 70 | 50 | 120 | 90 | 330 |
33 | WACHEUL FREDDY | 70 | 50 | 80 | 120 | 320 |
34 | SPREMONT ALAIN | 90 | 60 | 90 | 80 | 320 |
35 | VANNIEUWENHOVE MARC | 20 | 80 | 120 | 100 | 320 |
36 | NORMAND GUY | 70 | 30 | 140 | 70 | 310 |
37 | VERBEURE JONATHAN | 60 | 80 | 110 | 50 | 300 |
38 | BURY BENOIT | 60 | 70 | 80 | 80 | 290 |
39 | SHAW ALAIN | 70 | 60 | 90 | 70 | 290 |
40 | MAHIEU Jacques | 70 | 50 | 130 | 40 | 290 |
41 | DAMBRUN JOSE | 70 | 40 | 80 | 90 | 280 |
42 | LAURENT JOSE | 100 | 30 | 110 | 40 | 280 |
43 | RICHEZ ANTOINE | 80 | 40 | 60 | 100 | 280 |
44 | DAMIEN Corenthin | 30 | 100 | 60 | 90 | 280 |
45 | FAYS NOAH | 80 | 60 | 50 | 90 | 280 |
46 | AGNANO Jean-Paul | 70 | 40 | 80 | 90 | 280 |
47 | LEFEVRE DENIS | 50 | 40 | 90 | 80 | 260 |
48 | LECHANTRE DANIEL (BEN) | 50 | 30 | 90 | 90 | 260 |
49 | DERUYTTERE CYPRIEN | 40 | 50 | 100 | 60 | 250 |
50 | WATTIEZ CHRISTIAN | 20 | 80 | 90 | 60 | 250 |
51 | BORTOLUSSI PIERINO | 80 | 50 | 70 | 40 | 240 |
52 | MASI JOSUAH | 10 | 70 | 90 | 70 | 240 |
53 | LECLERCQ HENRI | 30 | 60 | 90 | 50 | 230 |
54 | GONDRY MELANIE | 40 | 50 | 100 | 40 | 230 |
55 | DIEFFENBACQ Ludo | 60 | 50 | 60 | 60 | 230 |
56 | MARTIN DANIEL | 40 | 50 | 90 | 50 | 230 |
57 | RICHEZ REGIS | 70 | 50 | 70 | 40 | 230 |
58 | LECLERCQ Jérémy | 40 | 60 | 40 | 70 | 210 |
59 | MERCIER JEAN GASTON | 20 | 20 | 90 | 60 | 190 |
60 | WILLOCQ WILLY | 40 | 40 | 80 | 20 | 180 |
61 | LEFEVRE AURELIEN | 50 | 50 | 60 | 10 | 170 |
62 | DESTREBECQ BERNARD (JO) | 50 | 0 | 50 | 60 | 160 |
63 | PREUSS CARINA | 30 | 30 | 60 | 40 | 160 |
64 | PICHON RAYMOND | 40 | 10 | 50 | 50 | 150 |
65 | DELMEULLE DAISY | 10 | 10 | 30 | 70 | 120 |
66 | URBAIN HENRI | 20 | 10 | 50 | 40 | 120 |
67 | BULUCK EDDY | 40 | 10 | 30 | 30 | 110 |
68 | DEVLEESHOWER GEORGES | 10 | 30 | 50 | 10 | 100 |
69 | COCHU DANIELE | 20 | 0 | 50 | 20 | 90 |
70 | GORLIA MICHEL | 0 | 10 | 30 | 40 | 80 |
71 | BUSIN Samüel | 20 | 10 | 10 | 40 | 80 |
72 | DE FRU DIDIER | 10 | 30 | 20 | 0 | 60 |
73 | PALERMO Alexia | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 |
74 | PETIT PREZ Frédéric | 0 |
Tir de Noël 2019 - Carabine 50m | ||||||
Champi | Sanglier | Fleurs | Bougie | Total | ||
1 | DESCHOEMAKERE DANIEL | 130 | 170 | 200 | 180 | 680 |
2 | SCARPONE HUGO (lunette) | 150 | 180 | 190 | 160 | 680 |
3 | DAMBRUN JOEL (lunette) | 140 | 150 | 160 | 130 | 580 |
4 | JAMSIN JEAN LOUIS | 70 | 60 | 120 | 60 | 310 |
Tir de Noël 2019 - Adultes Pistolet 10m | ||||||
Lutins | Bonhommes | Champis | Ch-souris | Points | ||
1 | LHOIR Patrice | 100 | 100 | 80 | 60 | 340 |
2 | PAGET Daniel | 30 | 80 | 90 | 40 | 240 |
3 | DELCOURT Christian | 30 | 50 | 80 | 70 | 230 |
4 | LEKEUCHE José | 40 | 60 | 30 | 80 | 210 |
5 | CAPITINI Giovani | 10 | 20 | 80 | 100 | 210 |
6 | PFLEGER Barbara | 60 | 60 | 30 | 50 | 200 |
7 | TELLIET Denis | 40 | 70 | 30 | 40 | 180 |
8 | DE NEVE Dimitri | 30 | 70 | 30 | 30 | 160 |
9 | AOUFIA DOUADI | 30 | 30 | 40 | 50 | 150 |
Tir de Noël 2019 - Adultes Carabine 10m | ||||||
| Lutins | Bonhommes | Champis | Ch-souris | Points | |
1 | DEWAGENAIRE Fabian | 50 | 70 | 70 | 80 | 270 |
Tir de Noël 2019 - Enfants Pistolet 10m | ||||||
Lutins | Bonhommes | Champis | Ch-souris | Points | ||
1 | BUSIN AMY | 40 | 40 | 160 | 180 | 420 |
2 | DELISSE LEA | 0 |
Tir de Noël 2019 - Enfants Carabine 10m | ||||||
Lutins | Bonhommes | Champis | Ch-souris | Points | ||
1 | CUVELIER EMMA | 160 | 120 | 130 | 410 | |
2 | MICLOTTE odin | 40 | 140 | 120 | 300 |
Commentaires récents